2020-1 Reguler
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| D3 - Diploma 3 | Kebidanan | 50 |
| S1 - Strata 1 | S1 - Agribisnis | 20 |
| S1 - Strata 1 | S1 - Akuntansi | 45 |
| S1 - Strata 1 | S1 - Ilmu Administrasi Negara | 35 |
| S1 - Strata 1 | S1 - Ilmu Hukum | 50 |
| S1 - Strata 1 | S1 - Manajemen | 45 |
| S1 - Strata 1 | S1 - Teknik Sipil | 25 |
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
Tes Tulis |